Precios publicados por las cámaras de cereales para el día 01-04-2023.
Cereal | Precio en Dólares | Precio en Pesos |
---|---|---|
Trigo | 295.4 | 61500 |
Maiz | S/C | S/C |
Soja | S/C | S/C |
Girasol | 330 | 68702.7 |
Cebada Forrajera | S/C | S/C |
Trigo Art.12 | 297.8 | 62000 |
Datos obtenidos de: Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Cereal | Precio en Dólares | Precio en Pesos |
---|---|---|
Trigo Duro | 272 | S/C |
Maíz Duro | S/C | S/C |
Girasol | 330 | S/C |
Soja | S/C | S/C |
Ceb. Forrajera | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | S/C |
Trigo Art. 12* | S/C | S/C |
Datos obtenidos de: Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca
Cereal | Precio en Dólares | Precio en Pesos |
---|---|---|
Trigo | S/C | 56500 |
Maíz | S/C | 51500 |
Girasol | S/C | 68700 |
Soja | S/C | 86000 |
Sorgo | S/C | 52050 |
Datos obtenidos de: Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Rosario
*S/C = Sin Cotización.
Volver